Tabellen Maße TEL 08161/53868-0
FAX 08161/53868-18

Maße Papiertragetaschen Roma

zurück zur letzten Seite

Modell Roma - die Kordeltasche

B + T + H   B + T + H   B + T + H   B + T + H

14 + 5 x 18
15 + 5 x 13,5
15 + 7 x 23
16 + 6 x 26
16 + 8 x 16
16 + 8 x 23
16 + 8 x 25
17 + 6 x 17,5
17 + 8 x 22
19 + 10 x 21
19 + 10 x 24
20 + 8 x 18
20 + 8 x 26
20 + 8 x 30
20 + 10 x 25
21 + 7 x 24
21 + 7 x 26
21 + 8 x 30
22 + 8 x 22
22 + 8 x 30

 

22 + 8 x 33
22 + 8 x 36
22 + 11 x 27
22 + 12 x 27
22 + 12 x 34
23 + 10 x 30
23 + 11 x 25
23 + 11 x 29
23 + 11 x 30
24 + 8 x 22
24 + 8 x 32
24 + 10 x 26
24 + 10 x 30
24 + 10 x 34
24 + 10 x 35
24 + 10 x 36
25 + 5 x 20
25 + 8 x 39
25 + 10 x 32
25 + 11 x 41

 

25 + 11 x 46
25 + 14 x 36
26 + 5 x 33
26 + 8 x 32
26 + 8 x 33
26 + 8 x 43
26 + 10 x 32
26 + 10 x 36
27 + 10 x 35
28 + 7 x 33
28 + 8 x 24
28 + 8 x 28
28 + 8 x 36
30 + 6 x 28
30 + 7 x 20
30 + 7 x 35
30 + 8 x 21
30 + 8 x 35
30 + 8 x 38
30 + 8 x 40

 

30 + 9 x 39
30 + 10 x 35
30 + 10 x 38
30 + 10 x 40
30 + 12 x 23
31 + 10 x 25
31 + 12 x 42
31 + 10 x 31
32 + 10 x 25
32 + 10 x 26
32 + 10 x 30
32 + 10 x 40
32 + 10 x 42
32 + 10 x 43
32 + 11 x 43
32 + 12 x 26
32 + 13 x 40
33 + 6 x 24
34 + 11 x 29
35 + 7 x 25


B + T + H   B + T + H   B + T + H   B + T + H

35 + 7 x 26
35 + 10 x 30
35 + 10 x 31
35 + 10 x 42
35 + 12 x 44
35 + 13 x 36
35 + 13 x 43
35 + 14 x 32
36 + 8 x 26
36 + 8 x 32
36 + 10 x 25
36 + 10 x 31
36 + 10 x 33
36 + 10 x 40
36 + 10 x 42
36 + 10 x 45
36 + 12 x 28
36 + 12 x 31
36 + 12 x 40
36 + 12 x 43
36 + 13 x 43
36 + 15 x 33
38 + 10 x 30
38 + 10 x 40
39 + 8 x 25

 

39 + 8 x 27
39 + 9 x 30
39 + 9 x 40
39 + 12 x 32
40 + 9 x 35
40 + 10 x 29
40 + 10 x 30
40+10 x 31,5
40 + 10 x 33
40 + 10 x 35
40 + 10 x 36
40 + 10 x 38
40 + 11 x 35
40 + 11 x 38
40 + 12 x 30
40 + 12 x 33
40 + 13 x 36
40 + 14 x 30
40 + 15 x 39
40 + 15 x 48
41 + 11 x 36
41 + 11 x 38
41 + 12 x 31
42 + 7 x 35
42 + 8 x 35

 

42 + 10 x 34
42 + 10 x 35
42 + 10 x 36
42 + 12 x 32
42 + 12 x 35
42 + 12 x 41
42 + 13 x 37
42 + 14 x 36
44 + 10 x 44
44 + 10 x 45
44 + 15 x 45
45 + 10 x 35
45 + 12 x 38
45 + 12 x 40
45 + 15 x 35
46 + 10 x 39
46 + 10 x 40
46 + 10 x 45
46 + 16 x 34
47 + 14 x 39
47 + 14 x 40
48 + 12 x 45
48 + 13 x 40
50 + 10 x 43
50 + 12 x 38

 

51 + 10 x 43
52 + 13 x 47
54 + 12 x 40
54 + 12 x 42
54 + 12 x 45
54 + 12 x 47
54 + 12 x 48
54 + 13 x 42
54 + 13 x 45
54 + 13 x 47
54 + 14 x 43
56 + 10 x 37
56 + 10 x 38
57 + 17 x 47
58 + 14 x 50
60 + 12 x 49
60 + 14 x 49
60 + 14 x 51
60 + 15 x 50
60 + 17 x 47
65 + 20 x 50
66 + 17 x 54
70 + 17 x 52

zurück zur letzten Seite

 

 
impressum     kontakt     agb duales system     material/druckinfos     referenzen/fotos